HKTM/HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Pay Alım Satım Bildirimi 11.02.2025 20:54

Pay Alım Satım Bildirimi
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| – | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_AnnouncementContentTransposeSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionInformationLineItem| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)’nin sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, “Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir.” İlgili tebliğ uyarınca Şirket ortaklarının yapmış olduğu pay alım satım işlemleri sonucunda; Sayın İlham ÇELEBİ şirket sermayesinde sahip olduğu 13.800.000 adet payın 6.300.000 adetini Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na satması sonucunda şirket sermayesindeki pay oranı 7.14, oy aranı 12.86 olmuştur. Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu 17.250.000 adet payın 6.300.000 adetini Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na satması sonucunda şirket sermayesindeki pay oranı 10.43, oy aranı 5.79 olmuştur. Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sayın İlham ÇELEBİ’den ve Sayın Nilüfer ATIL’dan 12.600.000 adet pay alması sonucunda şirket sermayesindeki pay oranı 12.00, oy aranı 6.67 olmuştur. Hissedarlarımız ve Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
11/02/2025 | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 13.800.000 | 7.500.000 | % 13,14 | % 16,19 | % 7,14 | % 12,86 | 11/02/2025 | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 13.800.000 | 7.500.000 | % 13,14 | % 16,19 | % 7,14 | % 12,86 | |
11/02/2025 | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 17.250.000 | 10.950.000 | % 16,43 | % 9,13 | % 10,43 | % 5,79 | 11/02/2025 | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 17.250.000 | 10.950.000 | % 16,43 | % 9,13 | % 10,43 | % 5,79 | |
11/02/2025 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | % 0 | % 0 | % 12 | % 6,67 | 11/02/2025 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | % 0 | % 0 | % 12 | % 6,67 |
Kaynak: Bloomberght