T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.
MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121
KAMULAŞTIRMA İLANI
2024/1017 1-ABDULLAH TAŞGIN 2-AYSEL ŞAHİN 3-AYŞE PANTIK 4-ELİFE TAŞGIN 5-FATMA KESER 6-FATMA TAŞGIN 7-GÜLCAN ŞAHİN 8-İBRAHİMTAŞGIN 9-İA TAŞIN 10-MEHMET TAŞGIN 11-MEHMET TAŞGIN 12-MUSTAFA TAŞGIN 13-ZELİHA KURT 14-ZEYNEP GOSTAK 15-ZEYNEPTAŞGIN | Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi Gümüş Alanı Mevkii 114 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:8.925,78 m² |
2024/1019 1-AYŞE TATLI | Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 123 ada 15 parsel Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 122 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.741,35 ve1.372,14 m² Toplam Bedeli:177.932,25 ve 261.470,30 TL |
2024/1021 1-FATMA DOĞAN 2-HABİB DOĞAN 3-HATİCE ZEHİR 4-ŞENGÜL KOCA 5-HACER KOCA | Mersin İli Mut İlçesi Kayaönü Mahallesi 101 ada 132 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.401,88 m² Toplam Bedel: 63.785,54 TL |
2024/1023 1-YAŞAR YILDIRIM | Mersin İli Mut İlçesi Kayaönü Mahallesi 101 ada 142 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.253,37m2 Toplam Bedel:126.188,72 TL |
2024/10251-FATMAAZAR | Mersin İli Mut İlçesi Kayaönü Mahallesi 101 ada 180parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:376,61 m2ToplamBedel:26.362,70 TL |
2024/1027 1-ALİME YILMAZ 2-ATİKE ARSLAN 3-AYŞE BEKLER 4-EMİNE KÖSE 5-İNCİ DÖNMEZ 6-İSAK YILMAZ 7-NEJMİ YILMAZ 8-OSMAN YILMAZ 9-SAFİYE SAĞLAM 10-SEZAİYILMAZ | Mersin İli Mut ilçesi Evren Mahallesi 134 ada 505 parsel, Mersin İli Mut ilçesi Evren Mahallesi 134 ada 734 parsel, Mersin İli Mut ilçesi Evren Mahallesi 134 ada 735 parsel, | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5.380,49 m² ve 12,82m² ve 838,13 m² Toplam Bedel: 632.451,45TL 865,35 TL ,72.603,01 |
2024/1029 1-MEHMETSEVGİ | Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 101 ada 1220 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.574,28 m² |
2024/1031 1-SALİMYILMAZ | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 564 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:5.564,33 m2 Toplam Bedel: 603.729TL |
2024/1033 1-MUSTAFAAKRAN | Mersin İli Mut İlçesi EvrenMahallesi 134 ada 563 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3.552,85m2 Toplam Bedel:375.678,36 TL |
2024/1035 1-RECEPAKSAN | Mersin İli Mut İlçesi Güzelyurt Mahallesi 103 ada 18 parsel Mersin İli Mut İlçesi Güzelyurt Mahallesi 103 ada 19parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 82.17 m² Ve 636,87 m² Toplam Bedel: 1.232,55 TL ve 15.603,32 TL |
2024/1037 1-HURİYE PELİT | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 115 ada 25 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:483,87 m² Toplam Bedel:67.741,80 TL |
2024/1039 1-HÜSEYİNŞAHİN | Mersin İli Mut İlçesi EvrenMahallesi 114 ada 2 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.832,60.m2 Toplam Bedel:427.297,71TL |
2024/1041 1-ÜMMÜ GÖKTEK | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 346 ve 509 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:20,43 m2 ve 4.074,73 m² Toplam Bedel:442.108,21 TL ve 1.583,32 TL |
2024/1043 1-DURMUŞALİ KESKİN | Mersin İli Mut İlçesi EvrenMahallesi 134 ada 503 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:365,54 m² Toplam Bedel: 35.694,98 TL |
2024/1045 1-TESLİME YILMAZ 2-SALİH TATLI 3-EYUP TATLI 4-TESLİMEYILMAZ | Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 137 ada 28 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 179.47m² Toplam Bedel:12.562,90 TL |
2024/1047 1-AYŞE ÇİFCİ 2-AYŞE ŞİMŞEK 3-FATİH MEHMET ÇİFCİ 4-FATMA FAYDALI 5-HAMİDE ÇİFCİ 6-EMAL TALİP ÇİFCİ 7-NERĞİZ KASAP | Mersin İli Mut İlçesi Kırkkavak Mahallesi 196 ada 15 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.487,97 m² Toplam Bedel:188.001,58 TL |
2024/1049 1-MUSTAFAÖZGÜR | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 101 ada 1044parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:53,50 m² Toplam Bedel:3.371,00 TL |
2024/1051 1-ALİSARI | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 101 ada 880 parsel Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 101 ada 884 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 168.34 m²ve 191,83 m² Toplam Bedel:20.200,80 TL ve 26.856,20 TL |
2024/1053 1-DURMUŞBİNZAT | Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 137 ada 18parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:443,41 m² Toplam Bedel:38.487,99 TL |
2024/1055 1-KADİR GÜLHAN 2-MUSTAFA ASLAN 3-NURTEN AKBABA | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 558 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 7.739,89 m² Toplam Bedel:965.783,47 TL |
2024/1059 1-REYHANAZAR | Mersin İli Mut İlçesi Diştaş Mahallesi 101 ada1998 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:496,20 m² Toplam Bedel:10.420,20 TL |
2024/1061 1-AYŞE AR 2-AYŞE TATLI 3-CENNET EĞİLMEZ 4-ÇİSEM YAVUZ 5-DAMLA NAZ AR 6-ELİF AYŞE KARTAL 7-MUSA OSMAN AR 8-ÜMMÜ KÖSE | Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 123 ada 14 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:6.142,95 m² Toplam Bedel:808.461,06 TL |
2024/1063 1-HATİCE YAMAN | Mersin İli Mut İlçesi AlaçamMahallesi 170 ada 55parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.021,17 m² Toplam Bedel:159.167,14 TL |
2024/1065 1-KASIM TETİK 2-MEHMET YAMAN | Mersin İli Mut İlçesi Alaçam Mahallesi 170 ada 52parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü 3.211,07 m² Toplam Bedel:252.871,76 TL |
2024/1067 1-MERYEM YOLDAŞ | Mersin İli Mut İlçesi Alaçam Mahallesi 170 ada 54parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 663,72 m² Toplam Bedel:52.267,95 TL |
2024/1103 1-SAVAŞ KISACIK | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 731parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:218,28 m² Toplam Bedel:25.211,34TL |
2024/1105 1-FEVZİ ÜNÜVAR(ÖLÜ) | Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 124 ada 48 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:9.368,83 m² Toplam Bedel:918.145,34TL |
2024/1107 1-ALİ IRMAK | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 720 parsel Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 721 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3.213,73 m²ve 910,42 m² Toplam Bedel:308.518,08TL ve 95.594,10 TL |
2024/1111 1-SÜLEYMAN BEDİR(ÖLÜ) | Mersin İli Mut İlçesi Güzelyurt Mahallesi 103 ada 97 parsel Mersin İli Mut İlçesi Güzelyurt Mahallesi 103 ada 81 parsel Mersin İli Mut İlçesi Güzelyurt Mahallesi 103 ada 90 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 724,49 m²ve 1.319,50 m² ve 3.365,78 Toplam Bedel:12.678,58TL ve 23.091,25 TL ve 58901,15 |
2024/1113 1-ADEM DEMİR 2-ADEM GÖKALP 3-AHMET DEMİR 4-AHMET GÖKALP 5-AHMET GÜLHAN 6-AHMET METİK 7-AHMET ATASEVEN DEMİR 8-ALİME BAĞCI 9-AYŞE DEMİR 10-AYŞE İLHAN 11-AYŞE UYSAL 12-BAYRAM ALİ YENİCE 13-DENİZ KUŞCA 14-DERYA KUŞCA EVYAPAN 15-EMİNE ASLAN 16-EYÜP GÖKALP 17-FATMA UĞUZ 18-HAKAN DEMİR 19-HANİFE DEMİR 20-HASAN DEMİR 21-HATİCE AFACAN 22-HATİCE YILDIZ 23-İBRAHİM GÖKALP 24-KADİR DEMİR 25-KEMAL METİK 26-MAHMUT GÖKALP 27-MEHMET GÖKALP 28-MEHMET GÜLHAN 29-MEHMET METİK 30-MEHMET ORHAN 31-NUH DEMİR 32-ÖZGÜL AVCU 33-ÖZLEM AVCU 34-SADIK ÇETİN 35-SELİM TEKİN 36-SELİME PELİSTER 37-SEMA ALBAY 38-SEVİM AKRAN 39-SEMİN DEMİR 40-SÜREYYA GÜLHAN 41-ŞAH BABÜR GÜLHAN 42-ŞERİFE ORFAN 43-TUBA VURGUN 44-YUSUF DEMİR 45-ZÜLFÜ DEMİR | Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 560 parsel Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi 134 ada 510 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.285,79 m²ve 9.125,39 m² Toplam Bedel:483.559,63TL ve 990.104,82 TL |
2024/1115 1-FADİME YOLDAŞ(ÖLÜ) | Mersin İli Mut İlçesi Alaçam Mahallesi 169 ada 2 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.144,50 m² Toplam Bedel: 45.034,50TL |
2024/1117 1-DERYA ALKIN | Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 157 ada 2 parsel | Kamulaştırılan kısmınyüzölçümü:1.043,27 m² Toplam Bedel:113.194,80TL |
2024/1119 1-YUSUF KOZAK (ÖLÜ) | Mersin İli Mut İlçesi Alaçam Mahallesi 170 ada 77 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4.987,30 m² Toplam Bedel:104.733,30TL |
2024/1121 1-ABDULLAH TAŞGIN 2-AYSEL ŞAHİN 3-ELİFE TAŞGIN 4-FATMA TAŞGIN 5-GÜLCAN ŞAHİN 6-İSA TAŞGIN 7-MEHMET TAŞGIN 8-MESTAFA TAŞGIN 9-ZELİHA KURT 10-ZEYNEP GOSTAK | Mersin İli Mut İlçesi Hamam Mahallesi 124 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.144,04 m² Toplam Bedel:114.419,47TL |
Davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.07/01/2025
#İlangovtr
Basın no ILN02154842