GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. – Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi | TRFGVYO82511 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon ödemesi için Faiz Oranının Belirlenmesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.03.2024 |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 4.500.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 04.07.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 01.08.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 364 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 01.08.2024 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 01.08.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 02.08.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 3 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFGVYO82511 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 01.11.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 14,0351 | 56,2947 | 69,3485 | |||
2 | 31.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | ||||||
3 | 02.05.2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | ||||||
4 | 01.08.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.08.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş | TR AA+ | 05.04.2024 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Şirketimiz tarafından 02.08.2024 tarihinde ihraç edilen 364 gün vadeli, 200.000.000-TL nominal tutarda 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosunun 1. kupon ödemesine ilişkin dönemsel faiz oranı %14,0351 olarak belirlenmiştir.