İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Aşağıda Sivas ili İmranlı ilçesine bağlı esas no, köyü, parsel numaraları, malikleri/varisleri ile daimi ve geçici irtifak hakkı yazılı bulunan taşınmazların davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır.
1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve aşağıda liste halinde verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır
2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14.maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yöneltilmesi gerektiği,
4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası İmranlı şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği8- Duruşma gününün 17/06/2025 tarihinde saat 10:00 itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 14/02/2025
ESAS_NO | TAŞINMAZ BİLGİLERİ | |||||
MAHALLE/KÖY | ADA | PARSEL | TAPU ALANI | MALİK- BABA ADI -HİSSE | ||
2024/186 | Karacaören | 149 | 39 | 1191,43 | İsmail CANPOLAT | |
2024/187 | Karacaören | 149 | 38 | 668,62 | Ali CANPOLAT | |
2024/188 | Karacaören | 149 | 29 | 562,12 | Sibel SUNAY, Zeynep KAYABAŞI, Melek EROĞLU, Şehriban DAĞDELEN, Senem DAĞDELEN, Rıza DAĞDELEN, Yosma KARA | |
2024/189 | Karacaören | 149 | 30 | 464,32 | Sibel SUNAY, Zeynep KAYABAŞI, Melek EROĞLU, Şehriban DAĞDELEN, Senem DAĞDELEN, Rıza DAĞDELEN, Yosma KARA | |
2024/190 | Karacaören | 149 | 31 | 109,74 | Haydar KARAKÜTÜK | |
2024/191 | Karacaören | 149 | 35 | 284,42 | Türkan TAŞCI, Şevki TAŞCI, İbrahim TAŞCI, Aysel AKIN, Dilek AKIN, Birsen AKIN, Tursun AKIN, Hamide ACIPINAR, Güler TOKGÖZ, İskender TAŞCI, Esfendiyar TAŞCI, Zeynep TAŞCI, İbrahim GÜZEL, Paşo GÜZEL, Rafiye ŞENOL, İzzet CANPOLAT, Resul CANPOLAT, Mehmet Ali CANPOLAT | |
2024/192 | Karacaören | 149 | 23 | 811,92 | Gülüzar GÖKGÖZ | |
2024/193 | Karacaören | 149 | 22 | 316,95 | Rifat DEMİR | |
2024/194 | Karacaören | 130 | 13 | 55,48 | Senem DİNÇ, Hasan GENÇİ Alişan GENÇ, Şahhanım GENÇ, Mahmut GENÇ, Ali ŞÜKRÜ, | |
2024/195 | Karacaören | 130 | 11 | 805,09 | Cemaleddin KAYA | |
2024/196 | Karacaören | 130 | 81 | 474,65 | Hasan GÜNGÖR | |
2024/197 | Karacaören | 130 | 78 | 10,24 | Nuri BOZTEPE | |
2024/198 | Karacaören | 130 | 91 | 295,02 | Mahir ŞİMŞEK | |
2024/199 | Karacaören | 130 | 75 | 225,19 | İpek YILMAZ, Zeynep DEMİR, Sultan KAYA | |
2024/200 | Karacaören | 130 | 76 | 750,33 | Sabire YENİDÜNYA, Fatma OSANMAZ, Mürteza GÜLDOĞAN, Ali ERENTÜRK, Nurettin GÜLDOĞAN, Remzi TOPCU, Aziz TOPCU | |
2024/201 | Karacaören | 149 | 41 | 545,51 | Gülten DOĞAN, Ayten DOĞAN, Ergin DOĞAN, Deniz CANSIZ, Aydoğdu DOĞAN, Dilber ŞAHİN, Gündoğdu DOĞAN, Alişan DOĞAN, Güllü DOĞAN, Arife DOĞAN, İbrahim KAYA, Aziz YALÇIN | |
2024/202 | Karacaören | 149 | 42 | 1246,03 | Nuri BOZTEPEE | |
2024/203 | Karacaören | 169 | 3 | 906,68 | Şehriban BERBER, Songül BOZKURT, Melek ÇETİN, Bülent Ecevit EROĞLU, Cemal EROĞLU,Kemal EROĞLU, Hüseyin EROĞLU, Mahmut EROĞLU, Mustafa EROĞLU, Veli EROĞLU, Hüseyin EROĞLU | |
2024/204 | Karacaören | 169 | 4 | 927,98 | Rifat DEMİR, Kazim DEMİR, Mehmet Ali DEMİR | |
2024/205 | Karacaören | 169 | 5 | 711,78 | Hasan YILDIRIM, Sabire BERBER, Melek AYDOĞDU, Şerife EYİDOĞAN, Hüseyin YILDIRIM, Aziz YILDIRIM | |
2024/206 | Karacaören | 169 | 6 | 997,30 | Süleyman YORULMAZ | |
2024/207 | Karacaören | 169 | 18 | 69,96 | İsmail ŞAHİN | |
2024/208 | Karacaören | 169 | 7 | 904,72 | Halil KORKMAZ | |
2024/209 | Karacaören | 111 | 8 | 1218,68 | Mustafa TÜRKOĞLU | |
2024/210 | Karacaören | 111 | 11 | 117,31 | Aslıhan DEĞERLİ, İsmail DEĞERLİ, Mustafa DEĞERLİ, İsmail DEĞERLİ | |
2024/211 | Karacaören | 111 | 12 | 1763,77 | Hıdır KARABULUT, Abdullah KARABULUT | |
2024/212 | Karacaören | 111 | 9 | 1354,14 | Meliha DAYSAL, Vedat KAPLAN, Hatem DEĞERLİ, Elif KAPLAN, Zekiye DUYMAZ, Tülay KARAKURUM, Gülay SEZERALP, Şenay KAPLAN, Dilek KAPLAN, Gülizar KAPLAN, Zeynep KAPLAN | |
2024/213 | Karacaören | 111 | 14 | 693,80 | Hatun ŞİMŞEK, Zafer ASLAN, Gülten ASLAN, Ali İhsan ASLAN, Rifat ASLAN, Mustafa ASLAN | |
2024/214 | Karacaören | 111 | 15 | 1112,60 | Murat VURUCU, Ali ASLAN VURUCU, Erkan KAYA, Ercan KAYA, Melek ÖZKAN, Zeynep KEKLİK, Yeter KAPLAN, Ercem Deniz GÜLSOY, Engin GÜLSOY, Hüseyin GÜLSOY | |
2024/215 | Haliller | 110 | 1 | 1788,95 | Nurali OSANMAZ, Sırma BEKTAŞ, Elif SÖNMEZ, Mustafa OSANMAZ, Halit OSANMAZ, Rukiye YILDIZ, Hanım OSANMAZ, Hüseyin OSANMAZ, Ali Rıza OSANMAZ | |
2024/216 | Haliller | 111 | 1 | 551,58 | Mahmut KÜÇÜKGÜLMEZ, Süleyman KÜÇÜKGÜLMEZ, Elif ÖZCAN, Elif DOĞAN, Şükrü KÜÇÜKGÜLMEZ, Senem İYİDOĞAN | |
2024/217 | Haliller | 112 | 1 | 976,05 | Mahmut ÇAKICI, Meryem AKTAŞİ Hatun DOĞAN, Handan ACAR, Gülistan KARAİ Sinan ÇAKICI, Veli ÇAKICI, Nuri ÇAKIICI, Cemal ÇAKICI, İskender ÇAKICI, Abbas ÇAKICI, Hanife ÖZDEMİR, Zeynep YEŞİLYURT | |
2024/218 | Haliller | 112 | 2 | 1561,55 | Dursun ÇAKICI | |
2024/219 | Haliller | 125 | 4 | 854,10 | Gülperi ÇELİK, Pınar ÖZTÜRK, Nuri SAYGILI, Sabri SAYGILI, Kadife GÜZEL | |
2024/220 | Haliller | 125 | 2 | 162,53 | Haydar MARANGÖZ, Sırma DEMİREL, Sedef GÜZEL, Fatime MARANGÖZ, Senem ELMAS, Kazim MARANGÖZ, Nuri MARANGÖZ | |
2024/221 | Haliller | 125 | 5 | 530,82 | Rahime ÇİMEN, Gazel ÜSTÜNDAĞ, Gülüzar İBİŞ, Ali Nihat EROĞLU, Ali Murat EROĞLU, Elmas EROĞLU, Mahmut EROĞLU | |
2024/222 | Haliller | 125 | 6 | 378,02 | Rahime ÇİMEN, Gazel ÜSTÜNDAĞ, Gülüzar İBİŞ, Ali Nihat EROĞLU, Ali Murat EROĞLU, Elmas EROĞLU, Mahmut EROĞLU | |
2024/223 | Haliller | 125 | 7 | 449,20 | Rahime ÇİMEN, Gazel ÜSTÜNDAĞ, Gülüzar İBİŞ, Ali Nihat EROĞLU, Ali Murat EROĞLU, Elmas EROĞLU, Mahmut EROĞLU | |
2024/224 | Haliller | 125 | 8 | 700,56 | Rahime ÇİMEN, Gazel ÜSTÜNDAĞ, Gülüzar İBİŞ, Ali Nihat EROĞLU, Ali Murat EROĞLU, Elmas EROĞLU, Mahmut EROĞLU | |
2024/225 | Haliller | 125 | 9 | 977,92 | Ziya SÖNMEZ, Ali Lefter SÖNMEZ, Nurten ELMAS, Fatma YEŞİLSU, Gizem SÖNMEZ, Savaş SÖNMEZ, Murat SÖNMEZ, Erdoğan SÖNMEZ, Gazal SÖNMEZ, Hasan Hüseyin SÖNMEZ, Mahmut Vural SÖNMEZ, Nuri SÖNMEZ, Recayi SÖNMEZ, İmran SÖNMEZ, Naciye SÖNMEZ, Rüstem SÖNMEZ, Cemal SÖNMEZ, Sırma SÖNMEZ, İsmail SÖNMEZ, Ercan ÇINAR, Erkan ÇINAR, Şengül KESLER, Erdal ÇINAR, Hikmet ÇINAR, Sakine ÇINAR, Şemsettin ARSLAN, Güler Kayasoylu, Şehriban KAYA, Esma DURAN, Şazimat GÜLSOY, Altun YILDIZER, İbrahim KARA, Mehmet KARA, Zebide KARA, Rifat KARA, Melek KARA, Adiliye YAMAN, Ali Rıza SÖNMEZ | |
2024/226 | Haliller | 125 | 11 | 410,22 | Zübeyde DEMİR, Pauk BALTACI, Ziya KARAMAN, Gülperi KARAMAN | |
2024/227 | Haliller | 125 | 10 | 1088,61 | Özgül SÖNMEZ | |
2024/228 | Haliller | 125 | 12 | 91,56 | İsmet DEMİR, Serap DEMİR, Serdar DEMİR, Zübeyde DEMİR, Fetih DEMİR, Rukiye KAPLAN, Hatiye YILDIRIM, Mutlugün DEMİR,, Bahtışen DEMİR, Saniye DEMİR, Remzi DEMİR, Necdet DEMİR, Veli DEMİR, Medine DEMİR, Sırma DEMİR, Şazimet DEMİR, Nevzat DEMİR, Sedef KAÇAR | |
2024/229 | Haliller | 125 | 13 | 687,55 | Ziya SÖNMEZ, Ali Lefter SÖNMEZ, Nurten ELMAS, Fatma YEŞİLSU, Gizem SÖNMEZ, Savaş SÖNMEZ, Murat SÖNMEZ, Erdoğan SÖNMEZ, Gazal SÖNMEZ, Hasan Hüseyin SÖNMEZ, Mahmut Vural SÖNMEZ, Nuri SÖNMEZ, Recayi SÖNMEZ, İmran SÖNMEZ, Naciye SÖNMEZ, Rüstem SÖNMEZ, Cemal SÖNMEZ, Sırma SÖNMEZ, İsmail SÖNMEZ, Ercan ÇINAR, Erkan ÇINAR, Şengül KESLER, Erdal ÇINAR, Hikmet ÇINAR, Sakine ÇINAR, Şemsettin ARSLAN, Güler Kayasoylu, Şehriban KAYA, Esma DURAN, Şazimat GÜLSOY, Altun YILDIZER, İbrahim KARA, Mehmet KARA, Zebide KARA, Rifat KARA, Melek KARA, Adiliye YAMAN, Ali Rıza SÖNMEZ, Ali SÖNMEZ | |
2024/230 | Haliller | 125 | 15 | 664,43 | İzzet ESKİCİ | |
2024/231 | Haliller | 115 | 106 | 304,11 | Gülperi ÇELİK, Pınar ÖZTÜRK, Nuri SAYGILI, Sabri SAYGILI, Kadife GÜZEL | |
2024/232 | Haliller | 125 | 16 | 565,11 | Kazim SÖNMEZ | |
2024/233 | Akçakale | 111 | 27 | 917,42 | Sırma DOĞAN, Ahmet ÖZDEMİR, Erkan SÖYLEMEZ, Ayten GÜZEL, Kıymet SÖYLEMEZ, Ertan SÖYLEMEZ, Erdal SÖYLEMEZİ Erol SÖYLEMEEZ, Fethi SÖYLEMEZ, Erdoğan SÖYLEMEZ, Mustafa SÖYLEMEZ | |
2024/234 | Akçakale | 111 | 28 | 979,36 | Fatma ÖZTÜRK, Türkan ATAK, Ümüt ÖZTÜRK, Arife YAVUZ, Şerife ÖZTÜRK, Şehriban ÖZTÜRK, Dursun ÖZTÜRK, Sırma YILDIRIM | |
2024/235 | Akçakale | 111 | 32 | 159,57 | Kazim SÖNMEZ | |
2024/236 | Akçakale | 111 | 29 | 654,93 | Kasım ÖZTÜRK | |
2024/237 | Akçakale | 111 | 24 | 156,56 | Fatma ÖZTÜRK, Türkan ATAK, Ümüt ÖZTÜRK, Arife YAVUZ, Şerife ÖZTÜRK, Şehriban ÖZTÜRK, Dursun ÖZTÜRK, Sırma YILDIRIM | |
2024/238 | Akçakale | 111 | 23 | 707,20 | Güzel GÜZEL | |
2024/239 | Akçakale | 110 | 5 | 230,68 | Güzel GÜZEL | |
2024/240 | Akçakale | 110 | 6 | 2866,29 | Rifat SÖNMEZ | |
2024/241 | Akçakale | 107 | 1 | 167,65 | Rukiye IŞIK, Kemal Gülsoy, Nacar GÜLSOY, Zeynep KILINÇ, Gülüzar ÖZTÜRK | |
2024/242 | Akçakale | 108 | 4 | 1877,49 | Rukiye IŞIK, Kemal Gülsoy, Nacar GÜLSOY, Zeynep KILINÇ, Gülüzar ÖZTÜRK | |
2024/243 | Akçakale | 108 | 2 | 1704,66 | Senem CANYÜREK, Sadet ŞİMŞEK, İskender İYİDOĞAN, Kiraz İYİDOĞAN, İsmail İYİDOĞAN, Zahide İYİDOĞAN, Veli İYİDOĞAN, Sırma İYİDOĞAN, Fatma BEKTAŞ | |
2024/244 | Akçakale | 108 | 1 | 2033,57 | Nari ŞAHİN | |
2024/245 | Akçakale | 124 | 5 | 193,51 | Zeynep AKGÜL, Ali Rıza ÇATALOLUK, Melek ÇAKICI, Şehriban ÖZTÜRK, Süleyman İYİDOĞAN, Abdullah İYİDOĞAN, Hasan İYİDOĞAN | |
2024/246 | Akçakale | 111 | 7 | 1365,29 | Zeynep AKGÜL, Ali Rıza ÇATALOLUK, Melek ÇAKICI, Şehriban ÖZTÜRK, Süleyman İYİDOĞAN, Abdullah İYİDOĞAN, Hasan İYİDOĞAN | |
2024/247 | Akçakale | 111 | 6 | 1097,15 | Zeynep AKGÜL, Ali Rıza ÇATALOLUK, Melek ÇAKICI, Şehriban ÖZTÜRK, Süleyman İYİDOĞAN, Abdullah İYİDOĞAN, Hasan İYİDOĞAN | |
2024/248 | Akçakale | 111 | 5 | 1163,89 | Ziya SÖNMEZ, Ali Lefter SÖNMEZ, Nurten ELMAS, Fatma YEŞİLSU, Gizem SÖNMEZ, Savaş SÖNMEZ, Murat SÖNMEZ, Erdoğan SÖNMEZ, Gazal SÖNMEZ, Hasan Hüseyin SÖNMEZ, Mahmut Vural SÖNMEZ, Nuri SÖNMEZ, Recayi SÖNMEZ, İmran SÖNMEZ, Naciye SÖNMEZ, Rüstem SÖNMEZ, Cemal SÖNMEZ, Sırma SÖNMEZ, İsmail SÖNMEZ, Ercan ÇINAR, Erkan ÇINAR, Şengül KESLER, Erdal ÇINAR, Hikmet ÇINAR, Sakine ÇINAR, Şemsettin ARSLAN, Güler Kayasoylu, Şehriban KAYA, Esma DURAN, Şazimat GÜLSOY, Altun YILDIZER, İbrahim KARA, Mehmet KARA, Zebide KARA, Rifat KARA, Melek KARA, Adiliye YAMAN, Ali Rıza SÖNMEZ, Ali SÖNMEZ | |
2024/249 | Akçakale | 111 | 4 | 764,47 | Rifat SÖNMEZ | |
2024/250 | Akçakale | 112 | 4 | 1215,69 | Haydar BAĞRIYANIK, Funda BODUR, Goncagül BAĞRIYANIK, Yasemin BAĞRIYANIK Güllüzar ÖRDEK, Nuran ATMACA, Rukiye BAĞRIYANIK, Nari ŞAHİN | |
2024/251 | Akçakale | 113 | 12 | 487,32 | Senem CANYÜREK, Sadet ŞİMŞEK, İskender İYİDOĞAN, Kiraz İYİDOĞAN, İsmail İYİDOĞAN, Zahide İYİDOĞAN, Veli İYİDOĞAN, Sırma İYİDOĞAN, Fatma BEKTAŞ | |
2024/252 | Akçakale | 113 | 2 | 125,93 | Senem CANYÜREK, Sadet ŞİMŞEK, İskender İYİDOĞAN, Kiraz İYİDOĞAN, İsmail İYİDOĞAN, Zahide İYİDOĞAN, Veli İYİDOĞAN, Sırma İYİDOĞAN, Fatma BEKTAŞ | |
2024/253 | Akçakale | 103 | 34 | 52,59 | Ziya SÖNMEZ, Ali Lefter SÖNMEZ, Nurten ELMAS, Fatma YEŞİLSU, Gizem SÖNMEZ, Savaş SÖNMEZ, Murat SÖNMEZ, Erdoğan SÖNMEZ, Gazal SÖNMEZ, Hasan Hüseyin SÖNMEZ, Mahmut Vural SÖNMEZ, Nuri SÖNMEZ, Recayi SÖNMEZ, İmran SÖNMEZ, Naciye SÖNMEZ, Rüstem SÖNMEZ, Cemal SÖNMEZ, Sırma SÖNMEZ, İsmail SÖNMEZ, Ercan ÇINAR, Erkan ÇINAR, Şengül KESLER, Erdal ÇINAR, Hikmet ÇINAR, Sakine ÇINAR, Şemsettin ARSLAN, Güler Kayasoylu, Şehriban KAYA, Esma DURAN, Şazimat GÜLSOY, Altun YILDIZER, İbrahim KARA, Mehmet KARA, Zebide KARA, Rifat KARA, Melek KARA, Adiliye YAMAN, Ali Rıza SÖNMEZ, Ali SÖNMEZ | |
2024/254 | Akçakale | 111 | 3 | 2127,02 | İsmail YILDIZ, Hanım YILDIZ, Ali YILDIZ, Azime UĞUR | |
2024/255 | Alacahacı | 119 | 131 | 57,66 | Makbule OLUKLU, Zarife AKKUŞ, Cemal ÖZDEMİR, Üzeyir ÖZDEMİR, Elif ÖZDEMİR, İbrahim ÖZDEMİR | |
2024/256 | Alacahacı | 119 | 3 | 3359,45 | Rıza IŞIK, Nuri IŞIK, Güllü BİLGİLİ, Melek BİLGİLİ, Zeynep KÜÇÜK, Elif TOPÇU, Haydar IŞIK, Kasım IŞIK, Gülşen DEMİR | |
2024/257 | Alacahacı | 119 | 4 | 1843,71 | Nusrettin KARAKUŞ | |
2024/258 | Alacahacı | 119 | 5 | 278,60 | Rahime AÇIL, Hüseyin KARAMAN, Ali KARAMAN, Zeki KARAMAN, Zekiye KARAMAN, İskender KARAMAN, Yusuf KARAMAN, Rıza KARAMAN, Bahri KARAMAN, Mahmut KARAMAN, Hatun AYDIN, Nazife İYİDOĞAN | |
2024/259 | Alacahacı | 119 | 1 | 758,95 | Elmas GEZİCİ, Fatma ÖZDEMİR, Nuri KARAMAN, Gülüzar KARAMAN, Sabire ÖZTÜRK | |
2024/260 | Alacahacı | 105 | 2 | 824,30 | Şevket YILMAZ, Sosun İYİDOĞAN, Buket KARAKAŞ, Burcu KARATAŞ | |
2024/261 | Alacahacı | 105 | 4 | 1382,50 | Kemal YILDIRIM, Zeynep YILDIRIM, Ali YILDIRIM, Cevat YILDIRIM, Rıza YILDIRIIM, Güley YILDIRIM, Fatma YILDIRIM, Ali YILDIRIM, Hasan YILDIRIM, Ağa YILDIRIM, Nari YILDIRIM, Haydar YILDIRIM, Elif ASLAN, Melek ÇİMEN, Elif ÖZTÜRK, Zarife ERDOĞAN | |
2024/262 | Alacahacı | 105 | 5 | 922,54 | Zeynep KARAMAN, Cemal GÜL, Paşa GÜL, Nuri GÜL | |
2024/263 | Alacahacı | 106 | 1 | 940,95 | Melek GÜLSOY, Özlem CANBABA, Şakar ÇALIŞKAN, Hatun ÇALIŞKAN, Sabire KARAMAN, Zelha DEMİR | |
2024/264 | Alacahacı | 119 | 7 | 3024,73 | Elmas GEZİCİ, Fatma ÖZDEMİR, Nuri KARAMAN, Gülüzar KARAMAN, Sabire ÖZTÜRK | |
2024/265 | Alacahacı | 119 | 8 | 38,39 | Sabire ÖRDEK, Haydar GÜLSOY, Nurettin GÜLSOY, Ağa GÜLSOY, Ali GÜLSOY, Gülizar BOZKURT, Güzel ÖZTÜRK, Nari ÖZTÜRK | |
2024/266 | Alacahacı | 106 | 7 | 1138,89 | Hikmet YÜREKLİ, Ahmet YÜREKLİ, Mehmet YÜREKLİ, Nevzet YÜREKLİ, Gülşehri REÇBER | |
2024/267 | Alacahacı | 106 | 10 | 2262,29 | Güley TEKDOĞAN, Sabri ŞEKER, Mehmet Nuri ŞEKER, Remzi ŞEKER, Elmas ŞEKER, Ali Rıza ŞEKER, Elif İYİDOĞAN, Zarife DURMAZ, Ediliye YEŞİLTEPE | |
2024/268 | Alacahacı | 120 | 5 | 4427,49 | Zeynep KARAMAN, Cemal GÜL,, Paşa GÜL, Nuri GÜL | |
2024/269 | Alacahacı | 120 | 7 | 737,18 | Güley TEKDOĞAN, Sabri ŞEKER, Mehmet Nuri ŞEKER, Remzi ŞEKER, Ali Rıza ŞEKER, Elif İYİDOĞAN, Zarife DURMAZ, Ediliye YEŞİLTEPE | |
2024/270 | Alacahacı | 120 | 8 | 1194,38 | Senem CANYÜREK, Sadet ŞİMŞEK, İskender İYİDOĞAN, Kiraz İYİDOĞAN, İsmail İYİDOĞAN, Zahide İYİDOĞAN, Veli İYİDOĞAN, Sırma İYİDOĞAN, Fatma BEKTAŞ | |
2024/271 | Alacahacı | 106 | 12 | 596,44 | Güley TEKDOĞAN, Sabri ŞEKER, Mehmet Nuri ŞEKER, Remzi ŞEKER, Elmas ŞEKER, Ali Rıza ŞEKER, Elif İYİDOĞAN | |
2024/272 | Alacahacı | 106 | 13 | 944,81 | Senem CANYÜREK, Sadet ŞİMŞEK, İskender İYİDOĞAN, Kiraz İYİDOĞAN, İsmail İYİDOĞAN, Zahide İYİDOĞAN, Veli İYİDOĞAN, Sırma İYİDOĞAN, Fatma BEKTAŞ | |
2024/273 | Alacahacı | 120 | 9 | 1284,14 | Rukiye IŞIK, Kemal GÜLSOY, Nacar GÜLSOY, Zeynep KILINÇ, Gülüzar ÖZTÜRK | |
2024/274 | Alacahacı | 106 | 14 | 1215,74 | Kemal GÜLSOY | |
2024/275 | Alacahacı | 106 | 15 | 885,90 | Sabire ÖRDEK, Haydar GÜLSOY, Nurettin GÜLSOY, Ağa GÜLSOY, Ali GÜLSOY, Gülizar BOZKURT, Güzel ÖZTÜRK, Nari ÖZTÜRK | |
2024/276 | Alacahacı | 120 | 10 | 1668,72 | Sabire ÖRDEK, Haydar GÜLSOY, Nurettin GÜLSOY, Ağa GÜLSOY, Ali GÜLSOY, Gülizar BOZKURT, Güzel ÖZTÜRK, Nari ÖZTÜRK | |
2024/277 | Alacahacı | 106 | 16 | 1445,79 | Halil SAYGILI | |
2024/278 | Alacahacı | 120 | 11 | 933,63 | Halil SAYGILI | |
2024/279 | Alacahacı | 120 | 14 | 1747,88 | Fahrettin YAMAN | |
2024/280 | Alacahacı | 120 | 12 | 180,46 | Nurten ÇİFTÇİ, İsmail ÜNVER, Aydan AKKAYA, Adile YÜKSEK | |
2024/281 | Alacahacı | 120 | 13 | 1543,45 | Songül TOPRAK, Zarife KURNAZ, Hasan Ördek, Hüseyin ÖRDEK, Elif Altun KIZIILPINAR, Sevda ÖRDEK, Mustafa ÖRDEK, Yaşar ÖRDEK, Binnaz ÖRDEK, Sevgi ÖRDEK, Elvan ÖRDEK, Erol ÖRDEK, Sakine KELEŞ, Saime ÖRDEK | |
2024/282 | Alacahacı | 106 | 17 | 2861,22 | Hüseyin ÇİFTÇİ | |
2024/283 | Alacahacı | 106 | 19 | 681,21 | Hüseyin ÇİFTÇİ | |
2024/284 | Alacahacı | 119 | 18 | 7628,64 | Mehmet YILMAZ, Dursun YILMAZ, Naci YILMAZ, Ali YILMAZ, Esef YILMAZ, Asiye KARABAŞ, Hediye KILIÇ | |
2024/285 | Alacahacı | 1199 | 19 | 60,05 | Melek PEKTAŞ, Hikmet YÜREKLİ, Ahmet YÜREKLİ, Mehmet YÜREKLİ, Nevzet YÜREKLİ, İzzet YÜREKLİ, Gülşehri REÇBER, Hanım ÇAKICI | |
2024/286 | Alacahacı | 107 | 2 | 736,90 | Mehmet YILMAZ, Dursun YILMAZ, Naci YILMAZ, Ali YILMAZ, Esef YILMAZ, Asiye KARABAŞ, Hediye KILIÇ | |
2024/287 | Alacahacı | 107 | 3 | 817,38 | Mehmet YILMAZ, Dursun YILMAZ, Naci YILMAZ, Ali YILMAZ, Esef YILMAZ, Asiye KARABAŞ, Hediye KILIÇ | |
2024/288 | Alacahacı | 107 | 4 | 662,79 | Rıza IŞIK, Nuri IŞIK, Güllü BİLGİLİ, Melek BİLGİLİ, Zeynep KÜÇÜK, Elif TOPCU, Haydar IŞIK, Kasım IŞIK, Gülşen DEMİR | |
2024/289 | Bardaklı | 106 | 2 | 123,14 | Nurten ÇİFTÇİ, İsmail ÜNVER, Aydan AKKAYA, Adile YÜKSEK | |
2024/290 | Bardaklı | 102 | 3 | 2,40 | Dilber ŞAHİN, Hüseyin GÜL, Birgül ÇADIRCI, Gülcihan KAYA, Hasan gül, Mahmut GÜL, Birsen TİMUR, Aysel AKGÜL, Duran KARAKÜTÜK, Hanife ŞAHİN | |
2024/291 | Bardaklı | 105 | 15 | 78,35 | Dilber ŞAHİN, Hüseyin GÜL, Birgül ÇADIRCI, Gülcihan KAYA, Hasan gül, Mahmut GÜL, Birsen TİMUR, Aysel AKGÜL, Duran KARAKÜTÜK, Hanife ŞAHİN | |
2024/292 | Bardaklı | 105 | 1 | 1674,96 | Zeynep ÖTÜRK, Fatma ÇİFTCİ, Zehra ÇİFTCİ, Makbule ASLAN | |
2024/293 | Bardaklı | 105 | 2 | 492,77 | Yadigar YAMAN, Azade BOZKURT, Volkan KARAKUŞ, Karabey KARAKUŞ, Ayten KARAKUŞ,Rukiye KARAKUŞ, Ali İhsan KARAKUŞ, Nurettin KARAKUŞ | |
2024/294 | Bardaklı | 105 | 4 | 356,63 | Nural GÜL, Nebahat KAYA, Gülay POLAT, Songül, DURSUN, Nurcan KARAKUŞ, Elif ALSANCAK, Canan AYAMAN, Hikmet CANPOLAT, Ali CANPOLAT, Hasan CANPOLAT, Hüseyin CANPOLAT, Makbule CANPOLAT | |
